Yatay Toprak Isı Değiştiricilerdeki Basınç Kayıplarının İki Boyutlu Bilgisayar Simülasyonları ile Enerji Verimliliği Bakımından Değerlendirilmesi
dc.contributor.author | Ameti, Azam | |
dc.contributor.author | Değirmenci, Adil | |
dc.contributor.author | Çakmak, Mehmet Ekrem | |
dc.date.accessioned | 2022-03-02T16:14:07Z | |
dc.date.available | 2022-03-02T16:14:07Z | |
dc.date.issued | 2021-09-17 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada yedi farklı geometrik tasarıma sahip yatay toprak ısı değiştiricilerin enerji verimini etkileyen basınç kayıpları bilgisayar destekli simülasyonlar aracılığı ile incelenmiştir. 30 m2’lik (6mx5m) bir bahçe alanında kullanılmak üzere tasarlanan modeller, denklemlerin hesaplama kolaylığı açısından, iki boyutlu olarak oluşturulmuştur. Her bir tasarım ısı değişim yüzey alanları, basınç kayıpları ve enerji verimlilikleri açısından karşılaştırılmıştır. Enerji verimlilikleri açısından karşılaştırılmaları ısı değişim yüzey alanlarının basınç kayıplarına oranı olarak tabir edilen enerji kazanım oranı değerleri üzerinden yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara bakıldığında Tasarım-6’nın en yüksek ısı değişim yüzey alanına (6,9681m2), en düşük basınç kaybına (88,9790kPa) ve aynı zamanda en yüksek enerji kazanım oranına sahip olduğu (0,0783m2kPa-1) görülmüştür. Her ne kadar diğer tasarımlara göre Tasarım-6 en enerji verimli gözükse de işletim ve bakım açısından değerlendirildiklerinde diğer tasarımlar yek pare olarak kullanılabileceklerken Tasarım-6’nın çok fazla bağlantı elemanı içermesinden dolayı pratik kullanımının riskli olduğu düşünülmektedir. Sonuçların projenin geliştirilmeye devam edilmesi açısından çok verimli olduğu görülmüştür. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.yalova.edu.tr/handle/1/186 | |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | BEÜ Fen Bilimleri Dergisi | tr_TR |
dc.subject | Enerji verimliliği | tr_TR |
dc.subject | basınç kaybı | tr_TR |
dc.subject | modelleme | tr_TR |
dc.subject | benzetim | tr_TR |
dc.subject | toprak ısı değiştirici | tr_TR |
dc.title | Yatay Toprak Isı Değiştiricilerdeki Basınç Kayıplarının İki Boyutlu Bilgisayar Simülasyonları ile Enerji Verimliliği Bakımından Değerlendirilmesi | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.17798-bitlisfen.903869-1664598-2.pdf
- Size:
- 758.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: