Pandemi Sürecinde Bireylerin Rekreasyon Farkındalık Düzeyleri ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
dc.contributor.author | Satılmış, Sinan Erdem | |
dc.contributor.author | Ekinci, Nurullah Emir | |
dc.contributor.author | Güler, Yağmur | |
dc.date.accessioned | 2022-12-31T21:00:55Z | |
dc.date.available | 2022-12-31T21:00:55Z | |
dc.date.issued | 2022-12-28 | |
dc.description.abstract | Araştırmanın amacı, pandemi sürecinde bireylerin rekreasyon farkındalık düzeyleri ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi ve çeşitli demografik değişkenler açısından karşılaştırılmasıdır. Araştırma evrenini, Yalova Üniversitesi’nde bulunan öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem grubunu ise öğrenciler arasından olasılık dışı örnekleme tekniklerinden kolayda örneklem yöntemi ile seçilmiş 237 kadın ve 368 erkek olmak üzere toplamda 605 gönüllü oluşturmaktadır. Katılımcılara demografik bilgi formu, Ekinci ve Dilek (2019) tarafından geliştirilen “Rekreasyon Farkındalık Ölçeği” (RFÖ) ve Türkçe uyarlaması Eser vd. (2010) tarafından yapılan Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu (YKÖKF) uygulanmıştır. İstatistiksel analizde SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır. Verilerin normallik dağılımını tespit etmek amacı ile çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiştir. Normal dağılım gösteren verilerin istatistik analiz yöntemlerinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, parametrik test tekniklerinden ise Bağımsız Gruplar T Testi, MANOVA, ANOVA ve Pearson Korelasyon Testi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda, YKÖ-KF’nin RFÖ alt boyutlarından haz eğlence ve sosyal başarı ile arasında pozitif yönde düşük düzeyde bir ilişkisi olduğu görülürken kendini geliştirme alt boyutu ile arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, rekreasyon farkındalık düzeyi yaşam kalitesini anlamlı derecede etkilemektedir. Bireylerin rekreasyon farkındalık düzeyi arttıkça yaşam kalitelerinin de arttığı belirlenmişt | tr_TR |
dc.identifier.citation | Satılmış, S. E. , Ekinci, N. E. & Güler, Y. (2022). Pandemi Sürecinde Bireylerin Rekreasyon Farkındalık Düzeyleri ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 5(4) , 769-784. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 2664-5463 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.yalova.edu.tr/handle/1/681 | |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi | tr_TR |
dc.subject | Farkındalık, Rekreasyon, Yaşam Kalitesi | tr_TR |
dc.title | Pandemi Sürecinde Bireylerin Rekreasyon Farkındalık Düzeyleri ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Satılmış, S.E. Ekinci, N.E. ve Güler.pdf
- Size:
- 541.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: