Bazı Alan Bazlı Tarımsal Desteklerin Buğday Üretimi Üzerindeki Etkisi: Balıkesir Örneği (2009-2015)
dc.contributor.author | Kalabak, Ali Yasin | |
dc.contributor.author | Aslan, Reha | |
dc.date.accessioned | 2022-03-03T15:59:28Z | |
dc.date.available | 2022-03-03T15:59:28Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | İnsanlar için hayati önem taşıyan tarım sektörünün korunması adına devletler alan bazlı destekler vermektedir. Bu çalışma alan bazlı desteklerden mazot-gübre desteği ile toprak analizi desteğinin buğday üretimi üzerindeki etkisini,2009-2015 yılları arasında Balıkesir ilçeleri özelinde, panel veri analizi yöntemiyle incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada uygulanan ampirik testler sırasıyla; birinci nesil birim kök testleri, Pedroni panel eşbütünleşme testi, Kao panel eşbütünleşme testi, panel FMOLS yöntemi ve Granger nedensellik testidir. Hem mazot-gübre desteği hem de toprak analizi desteği buğday üretimini olumlu etkilese de bu etkinin oldukça sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Buğday üretiminin artırılabilmesi ve tarımsal desteklerin verimliliğinin sağlanabilmesi için daha çok kurumsal çerçevede politika önerilerinde bulunulmuştur. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 1309-6338 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.yalova.edu.tr/handle/1/272 | |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi | tr_TR |
dc.subject | Alan bazlı tarımsal destekler | tr_TR |
dc.subject | buğday üretimi | tr_TR |
dc.subject | panel veri analizi | tr_TR |
dc.title | Bazı Alan Bazlı Tarımsal Desteklerin Buğday Üretimi Üzerindeki Etkisi: Balıkesir Örneği (2009-2015) | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.17065-huniibf.695851-986288.pdf
- Size:
- 490.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Makale
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: