Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Dışlanma Sebepleri: Yalova Üniversitesi Termal Meslek Yüksekokulu Örneği
dc.contributor.author | Erkoç, Beyza, Fethi Güngör | |
dc.date.accessioned | 2022-03-06T11:56:28Z | |
dc.date.available | 2022-03-06T11:56:28Z | |
dc.date.issued | 2019-01-20 | |
dc.description.abstract | Sosyal dışlanma ve sonuçları, üniversite ortamında gerek öğrenciler gerekse yönetim tarafından istenmeyen bir durumdur. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin sosyal dışlanma sebeplerinin belirlenmesini amaçlayan bu araştırmanın evreni Yalova Üniversitesi Termal Meslek Yüksekokulu öğrencileridir. Aralık 2018’de gerçekleştirilen araştırmada veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Uygulanan sosyal dışlanma ölçeği Özhasar’ın (2013) çalışmasından yararlanılarak geliştirilmiştir. Araştırma kapsamında 411 adet anket formu toplanmıştır. Alanda toplanan veriler SPSS 23.0 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, tanımlayıcı istatistikler kullanılarak elde edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre sosyal dışlanmaya sebebiyet veren en önemli iki faktör, yoksulluk (1,37 ± 0,81) ve eğitim seviyesidir (1,35 ± 0,73). Sosyal dışlanma sebeplerinden en düşük etkiye sahip iki faktör ise şive (1,20± 0,64) ve dinî inanç/mezhep tercihidir (1,19 ± 0,64). Social exclusion and its onsequences are undesirable in the university environment by both students and management. This research aims to determine the reasons for social exclusion of students in vocational schools, and its sample consists of Yalova Termal Vocational School students. In the research performed in December 2018, data were collected by survey method. The social exclusion scale used in this study was developed by using the study Özhasar (2013). 411 questionnaire forms were collected, and the data were analyzed by using SPSS 23.0 statistical package program. The findings were calculated by using descriptive statistics. According to the results of the analysis, the two most important factors that cause social exclusion are poverty (1.37 ± 0.81) and educational level (1.35 ± 0.73). On the other hand, the two factors that have the lowest effect on social exclusion are the accent (1.20 ± 0.64) and there ligious belief / sectarian (1.19 ± 0.64). | tr_TR |
dc.identifier.citation | SSRN, Scientific World Index, General Imapct Factor, SOBIAD, International Index Copernicus, ESJI, Advanced Science Index, DIIF, DRJI | tr_TR |
dc.identifier.issn | http://www.jshsr.org/DergiTamDetay.aspx?ID=1027 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.yalova.edu.tr/handle/1/417 | |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR) Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi - ISSN: 2459-1149 | tr_TR |
dc.subject | Sosyal Dışlanma Faktörleri, Meslek Yüksekokulu Öğrencileri, Yalova Üniversitesi Termal Meslek YüksekokuluSocial Exclusion Factors, Vocational School Students, University of Yalova Termal Vocational School. | tr_TR |
dc.title | Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Dışlanma Sebepleri: Yalova Üniversitesi Termal Meslek Yüksekokulu Örneği | tr_TR |
dc.title.alternative | REASONS OF SOCIAL EXCLUSION OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS: CASE OF UNIVERSITY OF YALOVA TERMAL VOCATIONAL SCHOOL | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MYO ogrencilerin sosyal dislanma sebepleri 1901 BErkoc FGungor.pdf
- Size:
- 841.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Research Article / Araştırma Makalesi
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: