LEVİNE'İN KORUMA MODELİ'NE GÖRE VERİLEN BAKIMIN İNFERTİLİTE TEDAVİSİ GÖREN KADINLARIN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ: TEK KÖR RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA
dc.contributor.author | Özcan, Şadiye | |
dc.date.accessioned | 2022-03-05T19:28:59Z | |
dc.date.available | 2022-03-05T19:28:59Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description.abstract | Öz: Amaç: Bu çalışmada araştırmacılarının amacı, infertilite tedavisi alan kadınların Levine'in Koruma Modeli doğrultusunda verilen bütüncül bakım ile yaşadıkları yorgunluğu gidermek ve yapısal, kişisel ve sosyal bütünlüklerini koruyarak yaşam kalitelerini iyileştirmektir. Ayrıca Levine'in Koruma Modeli rehberliğinde infertilite tedavisi gören kadınlara bakım veren hemşirelerin bütüncül bir bakış açısı geliştirmelerini amaçladılar. Gereç-Yöntem: Bu çalışma tek kör öntest-sontest randomize kontrollü bir çalışmadır. Bu çalışma, Türkiye'nin batısında bir şehir merkezinde bulunan Tüp Bebek Merkezinde infertilite tedavisi gören 80 kadın ile Mayıs 2020-Şubat 2021 tarihleri arasında yürütülmüştür. Deney grubuna, Levine'in Koruma Modeli'ne temellendirilmiş hemşirelik bakımı uygulanmıştır. Veriler, kişisel bilgi formu, “Doğurganlık Sorunu Yaşayan Kişiler İçin Hayat Kalitesi Ölçeği” ve “Yorgunluk İçin Görsel Benzerlik Skalası” kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Çalışma sonunda deney ve kontrol grubu kadınların yorgunluk, enerji ve yaşam kalitesi düzeyleri arasında fark olduğu saptanmıştır. Kontrol grubundaki kadınlara göre, Levine'in Koruma Modeli doğrultusunda verilen bütüncül bakım sayesinde deney grubundaki kadınların yorgunluk düzeylerinin azaldığı, enerji düzeylerinin arttığı, yapısal, kişisel ve sosyal bütünlüklerinin korunduğu ve böylece yaşam kalitelerinin arttığı bulunmuştur (tümü p<0.001). Sonuç: Levine'in Koruma Modeli'ne dayalı hemşirelik bakımının, infertilite tedavisi gören kadınların yorgunluk düzeylerini azalttığı, enerji düzeylerini arttığı, yapısal, kişisel ve sosyal bütünlüklerinin korunduğu ve böylece yaşam kalitelerini arttırdığı saptanmıştır. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://dspace.yalova.edu.tr/handle/1/382 | |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.title | LEVİNE'İN KORUMA MODELİ'NE GÖRE VERİLEN BAKIMIN İNFERTİLİTE TEDAVİSİ GÖREN KADINLARIN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ: TEK KÖR RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA | tr_TR |
dc.type | Presentation | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 8. ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİM KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI.pdf
- Size:
- 6.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Sözel Bildiri
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: