TURİSTİK KOİNLER’’: TURİZM İŞLETMELERİNDE KRİPTO PARA KULLANIMININ SWOT ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
dc.contributor.author | Şahin, Nur Neşe | |
dc.contributor.author | Açıksözlü, Övgü | |
dc.date.accessioned | 2022-03-12T11:43:33Z | |
dc.date.available | 2022-03-12T11:43:33Z | |
dc.date.issued | 2021-09 | |
dc.description.abstract | Değişen çağ ve hızla gelişen teknolojik alt yapılar ile dünya dijitalleşmektedir. Yaşadığımız bu dijital devrim ile birlikte üretim ve tüketim süreçleri değiştiği gibi turizm talebinin yönü ve beklentiler de değişmektedir. Turizm sektörü yeniliklere hızlıca uyum sağlayabilme kabiliyetiyle diğer sektörlerden ayrılmaktadır. Günümüzde kripto paraların kullanımının yaygınlaşması ve Avrupa içerisinde Türkiye’nin kripto borsasındaki etkin çoğunluğu birlikte değerlendirildiğinde, Turizm sektöründe kripto paraların kullanımı ve uygunluğunun tartışmaya açılması hem rekabet avantajı hem de güncel beklentilere yanıt vermek noktasında önemli görülmektedir. Git gide yaygınlaşan kripto paraların turizm sektörü içerisinde kullanılabilirliğinin irdelenmesi amacıyla tasarlanan çalışmada SWOT analizi uygulanmıştır. Çalışmada turizm sektörü ve içinde yer alan işletmelere dair öneriler geliştirilmiş olup, hazırlanan çalışmanın geleceğin turizminin inşası noktasında fikir vermesi ve bir yol haritası olabilmesi hedeflenmiştir. | tr_TR |
dc.identifier.citation | Şahin, Nur Neşe & Açıksözlü, Övgü (2021). TURİSTİK KOİNLER’’: TURİZM İŞLETMELERİNDE KRİPTO PARA KULLANIMININ SWOT ANALİZİ İLE İNCELENMESİ. the Journal of Academic Social Sciences. 120, 119-136. 10.29228/ASOS.52099. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 2148-2489 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.yalova.edu.tr/handle/1/611 | |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | ASOS JOURNAL The Journal Of Academic Social Sciences | tr_TR |
dc.relation.ispartofseries | ;120 | |
dc.subject | turizm pazarlaması | tr_TR |
dc.subject | turizm işletmeciliği | tr_TR |
dc.subject | turizm | tr_TR |
dc.subject | turizm işletmeciliği | tr_TR |
dc.subject | kripto paralar | tr_TR |
dc.title | TURİSTİK KOİNLER’’: TURİZM İŞLETMELERİNDE KRİPTO PARA KULLANIMININ SWOT ANALİZİ İLE İNCELENMESİ | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 69ef2e89e31041052f6e25a9946fc2253213c7520e515aa5c81dd9d10544f1a7.pdf
- Size:
- 981.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Ana Makale
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: